|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | آلة تفكيك اللفائف الفولاذية ذات القياس المتوسط مقطوعة لطول الماكينة | مادة: | صفائح لفائف الصلب HRC ، CRC ، GI |
|---|---|---|---|
| سمك ورقة: | 1-6 ملم | عرض الورقة: | 600-1600 ملم |
| طول الورقة: | 1000-6000 ملم | مستوي: | 7 على 8 لفات 4hi |
| سرعة القطع: | 25 قطعة / دقيقة × 2 م | معرف الملف: | 508 ملم |
| وزن الملف: | 30 ت | طول التسامح: | +/- 1.0 ملم |
| التسطيح: | 1.5 مم / م 2 | إجمالي الطاقة: | 180 كيلو واط |
| إبراز: | آلة قص لفات اللفائف لطول الآلة,لفائف ذات قياس متوسط مقطوع إلى خط الطول,قص دوار مقطوع إلى خط الطول |
||
آلة تفكيك لفائف الصلب ذات المقياس المتوسط (قياس طول المؤازرة)
صفائح لفائف فولاذية متوسطة الحجم مقطوعة حسب الطول لصفائح الفولاذ ذات السماكة من 2 إلى 8 مم ، النموذج الأكثر شيوعًا 6 × 1600 مقطوع إلى الطول.يمكن أن تكون مادة صفائح الملف ملفوفة على الساخن (HR ، HRC ، HRS) ، أو ملفوفة على البارد (CR ، CRC ، CRS) ، ألواح مجلفنة (GI) أو صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS ، STS ، SS).يتراوح عرض صفائح اللفائف من 1250 مم ، 1500 مم ، 1600 مم ، 1800 مم ، 2000 مم ، ويعتمد ذلك على مواد الملف الواردة للعميل.
يتم تخصيص كل آلة قطع حسب الطلب ، ويخبر العميل المواد الخام القادمة ، ومواصفات الألواح النهائية ، والقدرة الإنتاجية ، والتفاوتات الدقيقة ، وما إلى ذلك ، وسوف نقدم اقتراحًا فرديًا للعملاء ، بما في ذلك عملية التسوية والقطع ، ووقت التسليم ، والإرسال ودعم ما بعد البيع
قطع الصلب متوسطة الحجم لخطوط الطولالشخصيات:
المعلمات:
| غرض | بيانات | غرض | بيانات |
| مواد | لفائف الصلب | أسطوانة التسوية | Ф 140 ملم ، 15 قطعة |
| عرض الورقة | 600-1600 | محرك التسوية | 110 كيلو واط |
| سمك ورقة | 1.0-6.0 | تحديد طول المؤازرة | 30KW إينوفانس |
| وزن الملف | 30 ت | نظام التراص | مجموعة واحدة |
| طول الشريط | 1000-6000 م | تصفيح الفيلم | متوفرة |
| سرعة الخط | 80 م / دقيقة | تحكم كهربائي | سيمنز بي ال سي |
| وقت القطع لكل ملف | 10-60 دقيقة | نوع المسوي | 4hi ، 7 أكثر من 8 لفات |
عملية التخطيط:
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Megan Yan
الهاتف :: 86-18951513765
الفاكس: 86-510-88159195