تفاصيل المنتج:
|
اسم: | خط مطحنة لحام مواسير التماس المستقيمة عالية التردد | إدخال: | HR CR فولاذ ، شرائح فولاذية مجلفنة |
---|---|---|---|
انتاج |: | Φ60 ~ Φ114 أنبوب | إنتاج السرعة: | 30-80 م / دقيقة |
مساحة الأرض: | 70 م × 8 م | لحام HF: | الحالة الصلبة 400KW |
قطع: | منشار قطع يطير | الأدوات: | بكرات Cr12 ، H13 |
تكنولوجيا التشكيل: | 7 + 5 بكرات أفقية | رمح الأسطوانة: | أفقي 100 مم |
إبراز: | آلة تصنيع أنابيب ERW عالية التردد,آلة تصنيع أنابيب ERW HG 114,خط مطحنة أنبوب لحام الأنبوب |
خط مطحنة أنابيب اللحام ذات اللحام المستقيم عالي التردد (HG 114)
حل اللف ← استقامة الشريط ← القص وطاولة اللحام ← التراكم ← التسوية ← التشكيل ← اللحام بالتردد العالي ← إزالة الحواف (الخارجية) ← رش الزنك ← التبريد ← التحجيم ← استقامة الأنابيب ← القطع ← التفريغ
إطار لفة أفقي وإطار لفة عمودي:
اسم | قسم | كمية | رمح ديا. | مواد | علاج |
إطار لفة أفقي | وحدة التشكيل | 7 | Φ100 ملم | 40 كر | تبريد HF |
وحدة التحجيم | 5 | Φ100 ملم | 40 كر | تبريد HF |
اسم | قسم | كمية | رمح ديا. | مواد | علاج |
إطار لفة عمودي | وحدة التشكيل | 9 | Φ50 ملم | 40 كر | تبريد HF |
وحدة التحجيم | 5 | Φ50 مم | 40 كر | تبريد HF |
تصنيف خط إنتاج الأنابيب HG 89:
مواد خام | |
فولاذ منخفض الكربون ، فولاذ منخفض سبائك ، HR أو CR. قوة الشد: σb≤600Mpa نقطة العائد: σs≤315MPa 2.0-5.0 × 400 مم ، معرف 508 مم OD1800 مم ، 8T |
|
مواسير منتهية | |
حجم الأنبوب الدائري: Φ60mm ~ Φ114mm * 4mm ~ 5mm 40 × 60 مم ~ 80 × 120 مم * 4 مم ~ 4.5 مم |
|
معلمات الآلة | |
آلة التفكيك ، التمدد الهيدروليكي ، الفرامل الهوائية ، حمولة 8T جهاز تمليس وفتاحة رأس الملف: 15KW دليل التماس (نوع رأس الأتراك) ، بكرة ضغط 3 لفات ، 2 سكاكين كشط. |
مواصفات آلات أنابيب المتفجرات من مخلفات الحرب:
نموذج | حجم الأنبوب | لحام HF (KW) | قوة المحرك (KW) | السرعة (م / دقيقة) |
Ф مم × مم | ||||
HG16 | Ф (7-20) × (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) × (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) × (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) × (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) × (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) × (1.2-4.0) | 300 | 110 × 2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) × (1.5-4.5) | 300 | 132 × 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) × (1.5-4.5) | 300 | 160 × 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) × (2.0-5.0) | 400 | 185 × 2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) × (2.0-6.0) | 600 | 200 × 2 | 15-50 |
اتصل شخص: Mrs. Megan Yan
الهاتف :: 86-18951513765
الفاكس: 86-510-88159195