تفاصيل المنتج:
|
اسم: | 4 ماكنة درفلة على البارد قابلة للانعكاس Hi 4 | نموذج المطحنة: | 750 |
---|---|---|---|
أسطوانة العمل: | 185 × 750 | الأسطوانة الاحتياطية: | 650 × 730 |
سرعة اللف: | 150 - 600 م / دقيقة | قوة اللف: | 7000 كيلو نيوتن |
إدخال: | 3 × 650 ملم | تم الانتهاء من: | 0.2 × 650 ملم |
قوة: | 1500 كيلو واط | مساحة الأرض: | 15 م × 15 م |
إبراز: | 4 ماكنة درفلة على البارد قابلة للانعكاس Hi 4,ماكينة درفلة على البارد بأربع أسطوانات,مطحنة بأربعة أسطوانات للصفائح الفولاذية |
أربعة أسطوانات 4 Hi ماكنة درفلة على البارد عكسي
تختلف مطحنة الدرفلة الباردة العكسية الأوتوماتيكية عن مطحنة الدرفلة المستمرة الترادفية ، حيث يتم تشغيل الشريط المعدني للأمام أو للخلف من خلال مطحنة الدرفلة لتقليل سماكة الشريط بعدد ممرات الدرفلة ، ويمكن أن تصل التمريرات ذهاباً وإياباً إلى 5 أو 6 حتى سماكة المعدن يصل إلى المقياس النهائي.
نقوم بتوريد 450 ، 500 ، 650 ، 750 ماكينات درفلة على البارد عكسية للأردن والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا ، في السوق المحلية ، وحالات العملاء من نماذج مختلفة للرجوع إليها.
خصائص الطاحونة الباردة العكسية:
ميزات مطحنة التبريد 4Hi:
مواصفات مطحنة 4Hi:
نموذج | عرض الشريط | مقياس الدخول | المقياس النهائي | انتقال | قوة اللف | سرعة اللف (م / ث) ميكانيكي AGC |
|
Ф140 / 450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | لفة العمل | 300 ت | 1-3 | 4-6 |
Ф175 / 450 × 450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | لفة احتياطية | 300 ت | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140 / 500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | لفة العمل | 400 ت | 1-3 | 4-6 |
Ф180 / 500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | لفة احتياطية | 400 ت | 1.5-4 | 4-8 |
Ф 140/520 × 550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | لفة العمل | 500 ت | 1-3 | 4-6 |
Ф180 / 520 × 550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | لفة احتياطية | 500 ت | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165 / 600 × 650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | لفة العمل | 600 ت | 1-3 | 4-6 |
Ф200 / 600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | لفة احتياطية | 600 ت | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175 / 650 × 750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | لفة العمل | 700 ت | 1-3 | 4-8 |
Ф220 / 650 × 750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | لفة احتياطية | 700 ت | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180 / 750 × 900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | لفة العمل | 800 ت | 1-3 | 4-8 |
Ф230 / 750 × 900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | لفة احتياطية | 800 ت | 1.5-4 | 4-10 |
اتصل شخص: Mrs. Megan Yan
الهاتف :: 86-18951513765
الفاكس: 86-510-88159195