|
تفاصيل المنتج:
|
| عيار ثقيل: | 3-12 مم | عرض الملف: | 800-2000 ملم |
|---|---|---|---|
| وزن الملف: | 30 ت ، 32 ت ، 35 ت | عدد الحز: | 12 مم × 4 قطع |
| سرعة القطع: | 0-50 م / دقيقة قابل للتعديل | مساحة الأرض: | 45 م × 10 م |
| إجمالي الطاقة: | 550 كيلو واط | نكص مغزل: | قطر 760 مم |
| نوع التوتر: | 5 بكرات | Uncoiler: | رؤوس مزدوجة |
| إبراز: | آلة خط حز المقاييس الثقيلة,آلة خط الحز 12 × 2000,آلة حز لفائف الصفيحة الفولاذية 3 مم |
||
خطوط حز لفائف الصلب الثقيلة
لقطع لوحة الملف السميك في الاتجاه الطولي ، مثل 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 14 مم من الفولاذ الطري ، أو الشد الثقيل عالي الشد ، مثل 4 مم ، 5 مم ، 6 مم ، 7 مم ، 8 مم ، إلخ ... ، يجب أن تتحمل الآلة ثقلاً يجب أن يكون هيكل الحمل والماكينة قويًا هيكلًا قويًا!
لقد قمنا بتوريد آلة حز الألواح السميكة عالية الشد لطراز الهند 6 × 2000 ، وخط الحز ذو الرؤوس المزدوجة 8 × 2000 إلى الجزائر وروسيا ، وآلة الحز 12 × 1250 مم إلى السوق المحلية في سيتشوان.
مميزات :
التكوين والمعلمات:
| رقم. | تعبير | معامل |
| 1 | سيارة لفائف التغذية | 35 ت |
| 2 | فك مغزل مزدوج | Φ500-800 مم ، حمولة 35T |
| 3 | مغذي قرصة وخمسة أسطوانات مستوية | Φ210 مم ، 90 كيلو وات |
| 4 | القص الهيدروليكي | 12 × 2000 |
| 5 | طاولة لفة ناقل الحركة | طول 4000 مم |
| 6 | دليل جانبي وبكر الأسطوانة | 500-2000 مم |
| 7 | آلة الحز | Φ320 مم ، 300 كيلو وات |
| 8 | اللفاف الخردة الحافة وذيول الأشرطة اضغط | 11 كيلو واط × 2 |
| 9 | تراكم الحفرة | طول 6000 مم |
| 10 | فاصل مسبق ، موتر ، بكرة موازنة | فصل مرتين ، 3 على 2 بكرات التوتر |
| 11 | ReCoiler (مع أقراص فصل ، دافع) | Φ320mm ، 350KW ، 35T |
| 12 | عربة تفريغ الملفات | 35 ت |
| 13 | النظام الهيدروليكي | صمامات ريكسروث ، مضخة يوكن |
| 14 | نظام التحكم الكهربائي | محرك Parker DC و Siemens PLC وشاشة تعمل باللمس |
تَخطِيط:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Megan Yan
الهاتف :: 86-18951513765
الفاكس: 86-510-88159195