تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | قطع مؤازر عالي الدقة لخط الطول | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304، 316L |
---|---|---|---|
سمك ورقة: | 0.3-3 مم | عرض الورقة: | 300-1600 ملم |
طول الورقة: | 500-4000 ملم | سرعة القطع: | 30 قطعة/دقيقة × 2 متر |
معرف الملف: | 508 مم ، 610 مم | وزن الملف: | 20 ت |
طول التسامح: | +/- 0.5 ملم / م | التسطيح: | 1 مم / م 2 |
أجهزة التجميع: | مزدوج | قطع: | إمداد الخدمة والقطع |
مستوي: | 6 أدوات 21 عالية | Uncoiler: | صاروخ واحد |
إبراز: | أجهزة حفر على طول,آلة حلقات الحد الجهازي,عالية الدقة قطع إلى طول آلة,Servo cut to length line machine,High Precision cut to length machine |
خط قطع خاص بدقة عالية للأسطوانات الفولاذ المقاوم للصدأ مع تقليم الحافة
خط القطع إلى الطول هو خط إنتاج لقطع لفائف الفولاذ إلى الطول بعد التفريغ والتسوية ، يتكون من لفاف ، موازنة ، تغذية طول NC ، قشر خدمة عالية السرعة ،مزدوج التراكم، إلخ
الشخصيات
التكوين
لا، لا، لا | التكوين | كمية |
1 | حصان إعداد الملف | اثنان |
2 | عربة تحميل لفائف | 1 مجموعة |
4 | إفتتاح الملف + رولر الملفات + ملف الورق | 1 مجموعة |
5 | 6هاي مستوى + عمل طلاء اللفائف | 1 مجموعة |
6 | حلقة التدحرج المتسلسل1 | 1 مجموعة |
7 | دليل جانبي | 1 مجموعة |
8 | إمداد NC سيرفو | 1 مجموعة |
9 | فيلم ذو جانبيين / ملمع الورق الكهربائي الستاتي | 1 مجموعة |
10 | مقطوعة الخدمة | 1 مجموعة |
11 | حزمة نقل + سيارة قطعة النفايات | 1 مجموعة |
11 | أجهزة التراكم المزدوجة | 1 مجموعة |
12 | طاولات التدحرج مزدوجة الإخراج | 1 مجموعة |
13 | نظام هيدروليكي | 1 مجموعة |
14 | نظام هوائي | 1 مجموعة |
15 | نظام التحكم الكهربائي | 1 مجموعة |
المعلمات
0.3-3 x 1600 خط قطع الخدمة على طول
أداء الجهاز:
لا، لا، لا | البند | المعلمات | |
1 | طول القطع |
ستاكر1، 300-3000ملم/ الـ stacker2، 400-6000mm |
|
2 | معدل تحمل طول القطع | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) | |
3 | معدل التسامح بين طول الشاشة | L=2m≤±0.5mm(2.0mm) | |
4 | دقة التسوية | ≤±1.2mm/m2 | |
5 | ارتفاع التراص | تشمل خشب وسادة 700 مليمتر، 5T أقصى. | |
6 | .القطع البذور | سمك ≤1 ، 0mm ، ≤0 ، 03mm | |
أعلى من 1 ، 0 ملم ، الحفر ≤ 3 ٪ من سمك | |||
7 | دقة التراص | الانحراف بين الطبقات: ≤1.0mm في العرض ، ≤1.5mm في الطول | |
الانحراف في ارتفاع التراص <3 ملم لارتفاع 500 ملم | |||
8 | سرعة القطع | 0-60m/min | |
طول الورقة ((ملم) | أوقات القطع ((القطع/دقيقة) | ||
1000ملم | خمسون قطعة | ||
2000ملم | 30 قطعة | ||
3000ملم | 20 قطعة | ||
4000ملم | 15 قطعة | ||
6000ملم | عشرة قطع | ||
9 | الطاقة الكلية | حوالي 240 كيلوواط |
اتصل شخص: Mrs. Megan Yan
الهاتف :: 86-18951513765
الفاكس: 86-510-88159195